Kho CFS 50 × 24
Bạn quản lý một kho CFS gần cảng: gom hàng lẻ của nhiều chủ hàng, đóng chung container cho 4 chuyến tàu trong ngày. Vẽ mặt bằng sao cho lô nào cũng kịp giờ cắt máng.
Bấm để chọn, kéo để dời, kéo mép khu, lối đi hoặc làn gom để đổi cỡ. Phím mũi tên dời từng ô.1 ô = 0,2 m · chấm mốc cách nhau 1 m
- HKGCắt máng 14:00
- 0/26 vị trí pallet · 8 lô · 24,5 khối
- SINCắt máng 16:30
- 0/53 vị trí pallet · 10 lô · 51 khối
- HAMCắt máng 19:00
- 0/79 vị trí pallet · 10 lô · 77 khối
- LAXCắt máng 21:30
- 0/106 vị trí pallet · 12 lô · 104 khối
Phần giải thích được lưu lại và chấm sau.0/300
- 30đ
Lô hàng kịp tàu
Chạy thử một ngày: tỷ lệ lô hàng đã nằm trong container rời kho trước giờ cắt máng của chuyến.
- 100% lô kịp tàu 30đ
- từ 90% 20đ
- từ 75% 10đ
- dưới 75% 0đ
- 20đ
Sức chứa làn gom
Số chuyến tàu có làn gom đủ chỗ cho toàn bộ hàng của chuyến đó.
- cả 4 chuyến đủ chỗ 20đ
- 3 chuyến 12đ
- 2 chuyến 6đ
- ít hơn 0đ
- 20đ
Kế hoạch container
Chọn số container 20 và 40 feet cho từng chuyến: chở hết hàng và lấp đầy cao.
- chở hết hàng của mọi chuyến 10đ
- lấp đầy từ 80% 10đ
- lấp đầy từ 65% 5đ
- 20đ
Luồng và quãng đường
Cửa khớp kiểu luồng, và quãng đường trung bình từ làn gom tới cửa container (tính theo số pallet của từng chuyến) so với thiết kế tham chiếu.
- cửa khớp kiểu luồng 8đ
- đường dài tối đa 110% tham chiếu 12đ
- tối đa 130% 8đ
- tối đa 160% 4đ
- 10đ
Giải thích cách bố trí
1-2 câu vì sao bạn xếp các làn gom như vậy. Phần này chấm sau.
Hạng S từ 90 · A từ 75 · B từ 60 · C dưới 60. Tính theo lần chạy hợp lệ tốt nhất.
Chọn số container cho từng chuyến. Container 20 feet đóng được 28 khối, Container 40 feet đóng được 58 khối. Chọn thiếu thì hàng rớt tàu, chọn thừa thì container chạy rỗng.
- HKGCắt máng 14:0024,5 khối hàng / 0 khối container20 feet040 feet0
- SINCắt máng 16:3051 khối hàng / 0 khối container20 feet040 feet0
- HAMCắt máng 19:0077 khối hàng / 0 khối container20 feet040 feet0
- LAXCắt máng 21:30104 khối hàng / 0 khối container20 feet040 feet0
0/4 chuyến đủ chỗ trong container · chuyến thiếu chỗ sẽ có lô rớt tàu.
Chưa chạy lần nào
Mỗi lô hàng lẻ đi một chuyến tàu. Lô luồng đỏ phải qua khu Kiểm hóa trước khi vào làn gom. Số liệu này soạn cho game, không phải số liệu thật.
| Lô | Giờ tới | Chủ hàng | Hàng | Chuyến | Khối | Pallet | Hải quan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | 06:50 | Nhựa Tân Tiến Phát | Hộp nhựa gia dụng | HKG | 4 | 4 | Không kiểm |
| L02 | 06:50 | Găng tay Nam Việt | Găng tay cao su | HKG | 3 | 3 | Luồng đỏ |
| L09 | 07:05 | Dệt kim Đông Hải | Tất và khăn dệt kim | SIN | 6,5 | 7 | Không kiểm |
| L03 | 07:15 | Nhựa Tân Tiến Phát | Hộp nhựa gia dụng | HKG | 5 | 5 | Không kiểm |
| L04 | 07:35 | May mặc Hải An | Áo sơ mi nam, thùng carton | HKG | 2 | 2 | Không kiểm |
| L10 | 07:40 | Đồ chơi gỗ Ba Vì | Đồ chơi gỗ trẻ em | SIN | 3 | 3 | Không kiểm |
| L05 | 08:00 | Găng tay Nam Việt | Găng tay cao su | HKG | 4 | 4 | Không kiểm |
| L06 | 08:05 | Gỗ Tân Phong | Chi tiết ghế gỗ tháo rời | HKG | 2,5 | 3 | Không kiểm |
| L11 | 08:05 | May mặc Hải An | Áo sơ mi nam, thùng carton | SIN | 2,5 | 3 | Luồng đỏ |
| L19 | 08:05 | Dệt kim Đông Hải | Tất và khăn dệt kim | HAM | 9,5 | 10 | Luồng đỏ |
| L12 | 08:25 | Phụ kiện Sao Mai | Dây sạc và ốp điện thoại | SIN | 5 | 5 | Không kiểm |
| L07 | 08:35 | Gỗ Tân Phong | Chi tiết ghế gỗ tháo rời | HKG | 2,5 | 3 | Không kiểm |
| L20 | 08:50 | Điều Bình Sơn | Hạt điều nhân đóng thùng thiếc | HAM | 3 | 3 | Không kiểm |
| L29 | 09:05 | May mặc Hải An | Áo sơ mi nam, thùng carton | LAX | 12 | 12 | Luồng đỏ |
| L13 | 09:10 | May mặc Hải An | Áo sơ mi nam, thùng carton | SIN | 4,5 | 5 | Luồng đỏ |
| L14 | 09:20 | Găng tay Nam Việt | Găng tay cao su | SIN | 8 | 8 | Không kiểm |
| L08 | 09:25 | Giày da Lạc Hồng | Giày thể thao | HKG | 1,5 | 2 | Không kiểm |
| L15 | 09:45 | Nhựa Tân Tiến Phát | Hộp nhựa gia dụng | SIN | 6 | 6 | Không kiểm |
| L21 | 10:10 | Phụ kiện Sao Mai | Dây sạc và ốp điện thoại | HAM | 8,5 | 9 | Không kiểm |
| L22 | 10:15 | May mặc Hải An | Áo sơ mi nam, thùng carton | HAM | 8 | 8 | Không kiểm |
| L16 | 10:40 | Túi xách Mộc Lan | Túi vải canvas | SIN | 2,5 | 3 | Không kiểm |
| L30 | 10:40 | Nến thơm An Nhiên | Nến thơm ly thủy tinh | LAX | 8 | 8 | Không kiểm |
| L31 | 11:10 | Găng tay Nam Việt | Găng tay cao su | LAX | 10 | 10 | Không kiểm |
| L17 | 11:35 | Giày da Lạc Hồng | Giày thể thao | SIN | 8 | 8 | Không kiểm |
| L23 | 11:40 | Gỗ Tân Phong | Chi tiết ghế gỗ tháo rời | HAM | 8,5 | 9 | Không kiểm |
| L32 | 11:45 | Điều Bình Sơn | Hạt điều nhân đóng thùng thiếc | LAX | 12 | 12 | Không kiểm |
| L18 | 12:05 | Gốm Bát Xuyên | Bình gốm trang trí | SIN | 5 | 5 | Không kiểm |
| L33 | 12:25 | Nến thơm An Nhiên | Nến thơm ly thủy tinh | LAX | 4 | 4 | Không kiểm |
| L24 | 12:35 | Gia vị Tây Bắc | Gia vị khô đóng lọ | HAM | 6 | 6 | Không kiểm |
| L34 | 12:35 | Găng tay Nam Việt | Găng tay cao su | LAX | 7,5 | 8 | Không kiểm |
| L25 | 12:40 | Gỗ Tân Phong | Chi tiết ghế gỗ tháo rời | HAM | 10 | 10 | Luồng đỏ |
| L35 | 12:45 | Gốm Bát Xuyên | Bình gốm trang trí | LAX | 4 | 4 | Luồng đỏ |
| L26 | 14:00 | May mặc Hải An | Áo sơ mi nam, thùng carton | HAM | 10 | 10 | Không kiểm |
| L27 | 14:00 | Giày da Lạc Hồng | Giày thể thao | HAM | 10 | 10 | Không kiểm |
| L36 | 14:10 | Nhựa Tân Tiến Phát | Hộp nhựa gia dụng | LAX | 10 | 10 | Không kiểm |
| L28 | 14:20 | Điều Bình Sơn | Hạt điều nhân đóng thùng thiếc | HAM | 3,5 | 4 | Không kiểm |
| L37 | 14:35 | Cà phê Đồi Xanh | Cà phê rang xay đóng túi | LAX | 11 | 11 | Không kiểm |
| L38 | 15:00 | Bánh kẹo Hương Quê | Bánh quy hộp thiếc | LAX | 7,5 | 8 | Không kiểm |
| L39 | 15:50 | Túi xách Mộc Lan | Túi vải canvas | LAX | 12,5 | 13 | Luồng đỏ |
| L40 | 16:45 | Gia vị Tây Bắc | Gia vị khô đóng lọ | LAX | 5,5 | 6 | Không kiểm |
Diện tích khu: Nhận hàng 0 m² · Kiểm hóa 0 m² · Gom hàng 0 m² · Đóng container 0 m². Khu Nhận hàng và khu Đóng container mỗi khu cần ít nhất 120 m².
- Kho CFS phải có diện tích kho tối thiểu 1.000 m². Kho trong màn này rộng 1.200 m².Nguồn: Nghị định 68/2016/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 67/2020/NĐ-CP. Chưa đối chiếu văn bản gốc, chỉ để tham khảo.
- Hàng lưu tại kho CFS có thời hạn; quá hạn mà không đưa ra khỏi kho thì bị xử lý theo Luật Hải quan.Nguồn: Giáo trình Warehouse and Distribution, trang 18