Thiết kế kho 70 × 14
Trưởng kho giao bạn bố trí mặt bằng một kho 70 × 14 m: chia 4 khu chức năng, đặt kệ selective 4 tầng, mở lối xe nâng và cửa dock, rồi chọn kiểu luồng hàng.
Bấm để chọn, kéo để dời, kéo mép khu hoặc lối đi để đổi cỡ. Phím mũi tên dời từng ô.1 ô = 0,2 m · chấm mốc cách nhau 1 m
- Sức chứa
- 0 pallet positions · 0% tham chiếu
- Staging Receiving
- 0 m² · 0% · cần từ 10%
- Staging Shipping
- 0 m² · 0% · cần từ 10%
Phần giải thích được lưu lại và chấm sau.0/300
- 30đ
Sức chứa
Số pallet positions so với thiết kế tham chiếu.
- từ 90% 30đ
- từ 75% 20đ
- từ 50% 10đ
- dưới 50% 0đ
- 40đ
Slotting theo ABC
Tỷ lệ mã hàng nằm đúng vùng kệ của lớp mình: A gần dock xuất nhất, C xa nhất.
- từ 90% 40đ
- từ 75% 30đ
- từ 50% 20đ
- dưới 50% 0đ
- 20đ
Luồng và quãng đường
Dock khớp kiểu luồng, và quãng đường trung bình dock nhập - kệ lớp A - dock xuất so với tham chiếu.
- dock khớp kiểu luồng 8đ
- đường dài tối đa 110% tham chiếu 12đ
- đường dài tối đa 130% tham chiếu 8đ
- đường dài tối đa 160% tham chiếu 4đ
- 10đ
Giải thích kiểu luồng
1-2 câu vì sao chọn I hay U. Phần này chấm sau.
Trong lúc chờ, 90đ còn lại được quy đổi về thang 100 để xếp hạng.
- Gợi ý
- mức 1 -2đ · mức 2 -5đ · mức 3 -10đ. Mỗi chủ đề chỉ trừ theo mức cao nhất đã mở.
- Hạng
- S từ 90 · A từ 75 · B từ 60 · C dưới 60. Tính theo lần chạy tốt nhất.
Kéo từng mã hàng thả vào vùng kệ, hoặc tick nhiều mã rồi bấm nút trong vùng.
| Chọn | Mã hàng | Mã | Hạn dùng | Pick/ngày | Tỷ lệ | Vùng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nước suối 500 ml - thùng 24 chai | SKU-001 | Có hạn dùng | 150 | 15% | Chưa xếp | |
| Mì gói vị tôm chua cay - thùng 30 gói | SKU-002 | Có hạn dùng | 130 | 13% | Chưa xếp | |
| Sữa tươi tiệt trùng 180 ml - thùng 48 hộp | SKU-003 | Có hạn dùng | 115 | 11,5% | Chưa xếp | |
| Nước ngọt có ga lon 330 ml - thùng 24 lon | SKU-004 | Có hạn dùng | 105 | 10,5% | Chưa xếp | |
| Dầu ăn 1 lít - thùng 12 chai | SKU-005 | Có hạn dùng | 90 | 9% | Chưa xếp | |
| Nước mắm 500 ml - thùng 12 chai | SKU-006 | Có hạn dùng | 80 | 8% | Chưa xếp | |
| Giấy vệ sinh 10 cuộn - kiện 10 lốc | SKU-007 | 70 | 7% | Chưa xếp | ||
| Bột giặt 3 kg - thùng 4 túi | SKU-008 | 60 | 6% | Chưa xếp | ||
| Trà xanh đóng chai 450 ml - thùng 24 chai | SKU-009 | Có hạn dùng | 28 | 2,8% | Chưa xếp | |
| Sữa đặc lon 380 g - thùng 48 lon | SKU-010 | Có hạn dùng | 25 | 2,5% | Chưa xếp | |
| Bánh quy bơ hộp 300 g - thùng 12 hộp | SKU-011 | Có hạn dùng | 22 | 2,2% | Chưa xếp | |
| Nước rửa chén 750 ml - thùng 12 chai | SKU-012 | 20 | 2% | Chưa xếp | ||
| Nước xả vải 1,6 lít - thùng 6 túi | SKU-013 | 17 | 1,7% | Chưa xếp | ||
| Cà phê hòa tan 3 trong 1 - thùng 24 bịch | SKU-014 | Có hạn dùng | 15 | 1,5% | Chưa xếp | |
| Đường tinh luyện 1 kg - bao 20 gói | SKU-015 | Có hạn dùng | 12 | 1,2% | Chưa xếp | |
| Khăn giấy hộp 180 tờ - thùng 36 hộp | SKU-016 | 11 | 1,1% | Chưa xếp | ||
| Gạo thơm túi 5 kg - bao 5 túi | SKU-017 | Có hạn dùng | 4 | 0,4% | Chưa xếp | |
| Bột ngọt 454 g - thùng 20 gói | SKU-018 | Có hạn dùng | 4 | 0,4% | Chưa xếp | |
| Hạt nêm 900 g - thùng 12 gói | SKU-019 | Có hạn dùng | 3 | 0,3% | Chưa xếp | |
| Tương ớt 250 g - thùng 24 chai | SKU-020 | Có hạn dùng | 3 | 0,3% | Chưa xếp | |
| Nước tương 500 ml - thùng 12 chai | SKU-021 | Có hạn dùng | 3 | 0,3% | Chưa xếp | |
| Cá hộp sốt cà 155 g - thùng 50 hộp | SKU-022 | Có hạn dùng | 3 | 0,3% | Chưa xếp | |
| Sữa chua uống 100 ml - thùng 48 chai | SKU-023 | Có hạn dùng | 3 | 0,3% | Chưa xếp | |
| Nước tăng lực lon 250 ml - thùng 24 lon | SKU-024 | Có hạn dùng | 2 | 0,2% | Chưa xếp | |
| Bia lon 330 ml - thùng 24 lon | SKU-025 | Có hạn dùng | 2 | 0,2% | Chưa xếp | |
| Snack khoai tây 60 g - thùng 40 gói | SKU-026 | Có hạn dùng | 2 | 0,2% | Chưa xếp | |
| Kẹo cứng túi 350 g - thùng 24 túi | SKU-027 | Có hạn dùng | 2 | 0,2% | Chưa xếp | |
| Cháo ăn liền - thùng 50 gói | SKU-028 | Có hạn dùng | 2 | 0,2% | Chưa xếp | |
| Miến ăn liền - thùng 30 gói | SKU-029 | Có hạn dùng | 2 | 0,2% | Chưa xếp | |
| Bột mì đa dụng 1 kg - thùng 10 gói | SKU-030 | Có hạn dùng | 2 | 0,2% | Chưa xếp | |
| Dầu gội 650 ml - thùng 12 chai | SKU-031 | 2 | 0,2% | Chưa xếp | ||
| Sữa tắm 850 ml - thùng 12 chai | SKU-032 | 2 | 0,2% | Chưa xếp | ||
| Kem đánh răng 180 g - thùng 72 tuýp | SKU-033 | 2 | 0,2% | Chưa xếp | ||
| Xà phòng bánh 90 g - thùng 72 bánh | SKU-034 | 1 | 0,1% | Chưa xếp | ||
| Nước lau sàn 1 lít - thùng 12 chai | SKU-035 | 1 | 0,1% | Chưa xếp | ||
| Nước tẩy bồn cầu 900 ml - thùng 12 chai | SKU-036 | 1 | 0,1% | Chưa xếp | ||
| Túi rác cuộn - thùng 50 cuộn | SKU-037 | 1 | 0,1% | Chưa xếp | ||
| Khăn ướt gói 100 tờ - thùng 24 gói | SKU-038 | 1 | 0,1% | Chưa xếp | ||
| Tã giấy trẻ em gói 48 miếng - kiện 4 gói | SKU-039 | 1 | 0,1% | Chưa xếp | ||
| Băng vệ sinh gói 8 miếng - thùng 48 gói | SKU-040 | 1 | 0,1% | Chưa xếp |
Lớp A là nhóm mã đứng đầu, cộng dồn tới 80% lượt pick; lớp B cộng dồn tới 95%; còn lại là lớp C. Lớp của từng mã hiện ra sau khi chạy thử.
Chưa chạy lần nào